Vorig jaar hebben we al onze leden gevraagd deel te nemen aan een enquête over onze werking. Je kon de bevraging schriftelijk of digitaal invullen. We hebben gepolst naar jullie wensen en interesses in verband met de lezingen en activiteiten Davidsfonds Brasschaat. Jullie antwoorden waren een schat aan informatie voor ons. We leerden jullie zo ook beter kennen. Bij het opstellen van het nieuwe jaarprogramma hebben we veel gebruik gemaakt van deze informatie. Daarom hartelijk dank voor het invullen van de enquête.
Hieronder geven we een overzicht van de resultaten van onze bevraging.
Samenvatting van de Resultaten | |||
We hebben zowel schriftelijke als digitale formulieren ontvangen. | |||
87 schriftelijk + 55 digitaal = 142 ingevulde formulieren : | |||
De cijfers hieronder verwijzen naar het aantal beantwoorde vragen. | |||
Niet iedereen heeft elke vraag beantwoord en/of sommigen hebben verscheidene vragen beantwoord. | |||
Verdere info en vragen tijdens de Algemene Vergadering in Ons Middelheem. | |||
hoe vaak? | TOTAAL | ||
Deelname activiteiten: | |||
0-1 keer | 7 | ||
2 tot 4 keer | 62 | ||
Meer dan 4 keer | 73 | ||
Aanwezig omwille van : | |||
(vescheidene antwoorden mogelijk) | |||
Onderwerp | 132 | ||
Bekende spreker | 67 | ||
Op uitnodiging | 10 | ||
Andere : omwille van traditie, familie/ voor daguitstappen/ v | |||
oor sociale contacten/voor nieuwe contacten(niet zo eenvoudig…) | |||
Welke activiteiten spreken het meest aan? | |||
(vescheidene antwoorden mogelijk) | Totaal per activiteit | ||
Lezingen | 132 | ||
Cursussen | 65 | ||
Concerten | 44 | ||
Toast Literair/ BBQ/ | 31 | ||
Uitstappen | 63 | ||
Meerdaagse reizen | 31 | ||
Wandelingen/fietsen | 37 | ||
Andere : alternatieve geneeskunde =1, zoektocht =1, filmfestival = 1 | |||
Thema’s ? | |||
(vescheidene antwoorden mogelijk) | Totaal per thema | ||
Taal | 40 | ||
Geschiedenis | 107 | ||
Kunst | 83 | ||
Erfgoed | 69 | ||
Muziek | 44 | ||
Wetenschap | 81 | ||
Natuur en milieu | 56 | ||
Spiritualiteit & religie | 53 | ||
Politiek | 77 | ||
Proeverij | 18 | ||
Andere: (1= literatuur;1=toerisme,) | 2 | ||
Bijwonen LIVESTREAM | ja | 36 | |
neen | 26 | ||
“indien enige mogelijkheid” | 7 | ||
Noot: ondertussen zijn er heel wat meer leden overtuigd van het nut hiervan, getuige het aantal aanwezigen bij de lezingen met Teams. | |||
Aarzelend begonnen en nu toch meer en meer met enthousiasme gevolgd, ook omwille van de Coronamaatregelen die verhinderen dat we samenkomen in groep! | |||
Leden bereid te helpen | |||
Bij een activiteit | 21 | ||
Zelf organiseren | 5 | ||
Nieuwe leden werven | 27 | ||
Suggesties: | |||
Kwaliteit en deskundigheid van de spreker primeert. | |||
Doorgaans zijn de meeste leden heel tevreden over de aangeboden activiteiten en moedigen ze aan om op dezelfde weg voort te gaan. | |||
Ze zien ook de noodzaak van verjongen… |